波兰SONEL S.A.MMR-640微欧姆表测试仪,Sonel MMR-640 绕组电阻和小电阻计即使在**条件下也能正常工作,可*测量电阻和电感物体的小电阻。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
波兰SONEL S.A.MMR-640微欧姆表测试仪产品介绍
范围内低电阻
产品功能
极低电阻的测量
高度抗干扰
操作简便
大触摸屏
自动测量模式
自动量程
应用
MMR-640 仪表设计用于测量电阻物体的极低电阻。该产品用于发电厂、铁路和维护公司,用于测量以下物体的电阻:
断路器、接触器、
接地导体、等电位连接、
焊接和钎焊连接,
螺栓连接,
以及其他电阻物体。MMR-640 也可用于生产线(例如,在*终生产控制阶段)。
设备功能
MMR-640 仪表将高性能测量设备与现代用户界面和的数据管理系统进行了创新组合。
耐用实用的外壳
为了满足客户的需求,MMR-640 被设计为可在恶劣环境条件下运行。外壳具有 IP67 防护等级,确保该设备既防水又防尘。
测量范围 | 分辨率 | 测量电流 | 精度 |
---|
0…999.9 μΩ | 0.1 μΩ | 10A | ±(0.2% 测量值 + 2 个字) |
1.0000…1.9999 mΩ | 0.0001 mΩ | - | - |
2.000…19.999 mΩ | 0.001 mΩ | - | - |
20.00…199.99 mΩ | 0.01 mΩ | 10A / 1A | - |
200.0…999.9 mΩ | 0.1 mΩ | 1A / 0.1A | - |
1.0000…1.9999 Ω | 0.0001 Ω | - | - |
2.000…19.999 Ω | 0.001 Ω | 0.1A | - |
20.00…199.99 Ω | 0.01 Ω | 10mA | - |
200.0…1999.9 Ω | 0.1 Ω | 1mA | - |
“w.m." - 测量值 |
|
|
|
依据 PN-EN 61010-1 标准的绝缘类型 | - | 双重绝缘 |
---|
依据 PN-EN 61010-2-030 标准的测量类别 | - | III 600V |
依据 PN-EN 60529 标准的外壳防护等级 | 关闭机箱时 | IP67 |
| 打开机箱、使用电池供电且安装防护盖时 | IP54 |
| 打开机箱、使用交流供电且 / 或未安装防护盖时 | IP40 |
外部电压防护 | - | 可承受 600V AC 电压 10 秒 |
电池充电器供电 | - | 90V…265V/50Hz…60Hz,2A |
电池充电时间 | - | 约 3.5 小时 |
电池供电、10A 电流下的测量次数(电阻性对象) | - | 700 - 800 次(取决于环境温度) |
10A 电流下导线的最大电阻 | - | 300mΩ |
测量电流设定精度 | - | ±10% |
选择电阻性对象类型且双向电流测量时的电阻测量时间 | - | 3 秒 |
选择电感性对象类型时的电阻测量时间(取决于对象的电阻和电感) | - | 5 秒或更长 |
尺寸 | - | 318×257×152mm |
测量仪重量 | - | 约 3.5kg |
工作温度 | - | -10°C…+50°C |
充电器工作温度 | - | 0°C…+45°C |
存储温度 | - | -20°C…+60°C |
湿度 | - | 20%…90% |
参考温度 | - | +23°C ± 2°C |
参考湿度 | - | 40%…60% |
温度系数 | - | ±0.01% 示值 /°C ± 0.1 个字 /°C |
自动关机时间 | - | 5 - 45 分钟或可选择不启用(取决于设置) |
TFT 图形显示屏 | - | 800×480 像素 |
接口标准 | - | USB、LAN、Wi-Fi |
质量标准 | - | 设计、开发和生产遵循 ISO 9001 标准 |
产品符合工业环境 EMC(电磁兼容性)标准要求 | - | PN-EN 61326-1 和 PN-EN 61326-2-2 |
符合 FCC 标准 | - | A 类电子产品 |
“w.w." - 显示值 |
|
|
轻松读数
MMR-640 仪表配备有易读的彩色触摸屏,由于其分辨率为 800 x 480 像素,因此既提供了与界面交互的高度舒适性,又提供了测量结果的高度可读性。