美国PHENIX CL125B电机铁损测试仪,本产品是一种连续可变的低电压,大电流电源,用于测试定子,转子和电枢铁芯,现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
美国PHENIX CL125B电机铁损测试仪产品介绍:
对定子、转子和电枢进行铁损测试,以确保电机或重新绕制的电机质量。
进行热点测试,识别导致电机热点和绝缘故障的局部短路叠片。
CL10B
CL25B
CL60B
CL125B
CL300B
CL500B
型号 | 大致最大测试能力 | 输入电压 | 输入频率 | 输入容量(KVA) | 占空比 | 电压表量程 | 电流量程 | 功率计量程 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CL10B | 500HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 10 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 5.000/15.000V | 0 - 667/2000A | 0 - 10kW |
CL25B | 1250HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 25 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 15.000/25.000V | 0 - 1000/2000A | 0 - 25kW |
CL60B | 2500HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 60 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 30.00/60.00V | 0 - 1000/2000A | 0 - 60kW |
CL125B | 5000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 125 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 30.00/60.00/90.00V | 0 - 1400/2100/4200A | 0 - 125kW |
CL300B | 12,000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 300 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 60.00/120.00V | 0 - 1250/2500/5000A | 0 - 300kW |
CL500B | 20,000HP | 208/230VAC、400/415VAC 或 440/480VAC(需一种) | 单相,50Hz 或 60Hz(需一种) | 500 | 连续铁损测量,间歇性热点测试 | 0 - 100.00/200.00V | 0 - 1250/2500/5000A | 0 - 500kW |
注意:实际测试能力会因电机设计而有所不同。所有仪表均为真有效值仪表,显示在计算机屏幕上,系统精度为读数的 0.4%(量程的 10 - 100%),传感器精度为读数的 0.2%。 |
型号 | 输入电源线 | 输出电源线 | 测量引线 | |
---|---|---|---|---|
CL10B | 6 号线规,10 英尺(3 米) | 500MCM,10 英尺(3 米) | 10 英尺(3 米) | |
CL25B | 6 号线规,15 英尺(4.5 米) | 500MCM,15 英尺(4.5 米) | 15 英尺(4.5 米) | |
CL60B | 4 号线规,30 英尺(9 米) | 500MCM,30 英尺(9 米) | 30 英尺(9 米) | |
CL125B | 1/0 号线规,30 英尺(9 米) | 500MCM,30 英尺(9 米) | 30 英尺(9 米) | |
CL300B | 无 | 500MCM,25 英尺(7.6 米)(3 根) | 25 英尺(7.6 米) | |
CL500B | 无 | 500MCM,30 英尺(9 米)(3 根) | 30 英尺(9 米) | |
型号 | 长度(L) | 宽度(W) | 高度(H) | 重量(Wt) |
--- | --- | --- | --- | --- |
CL10B | 42 英寸(1067 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 45 英寸(1143 毫米) | 605 磅(274 千克) |
CL25B | 42 英寸(1067 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 45 英寸(1143 毫米) | 845 磅(383 千克) |
CL60B | 45 英寸(1143 毫米) | 29 英寸(737 毫米) | 49 英寸(1245 毫米) | 1500 磅(680 千克) |
CL125B | 61 英寸(1549 毫米) | 38 英寸(965 毫米) | 51 英寸(1295 毫米) | 2100 磅(953 千克) |
CL300B | 83 英寸(1676 毫米) | 66 英寸(1676 毫米) | 69 英寸(1753 毫米) | 4800 磅(2177 千克) |
CL500B | 110 英寸(2794 毫米) | 70 英寸(1778 毫米) | 68 英寸(1727 毫米) | 6750 磅(3062 千克) |
主电源断路器
带保险丝的电源控制电路
紧急停止按钮
多量程数字仪表
外部联锁装置接口
输出连续可变
热过载保护
输出由带可变升压速率的电动调压器控制
用于定子测试的输出电缆
内部、外部和瞬态过载保护
零启动联锁
坚固的钢制机柜
脚轮、可锁定盖子和储物挂钩(CL10B、CL25B、CL60B、CL125B)
独立的电压表引线,提高测量精度
操作 / 维护手册
CL10B、CL25B、CL60B 型号:1 根 10 英尺(3 米)500MCM 电缆、1 个 6 英寸夹具、1 根 10 英尺(3 米)电压表引线。
CL125B 型号:2 根 10 英尺(3 米)500MCM 电缆、2 个 6 英寸夹具、1 根 10 英尺(3 米)电压表引线。
CL300B 型号:3 根 25 英尺(7.6 米)500MCM 电缆、3 个 6 英寸夹具、1 根 10 英尺(3 米)电压表引线。
CL500B 型号:3 根 30 英尺(9 米)500MCM 电缆、3 个 6 英寸夹具、1 根 10 英尺(3 米)电压表引线 。