KoCoS PROMET L100 /s回路电阻测试仪系列,本产品PROMET L100是一款紧凑型电源独立精密测量设备,用于测量μΩ至Ω范围内的电阻。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
PROMET L100/s 回路电阻测试仪系列产品简介:
•PROMET L100是一款紧凑型电源独立精密测量设备,用于测量μΩ至Ω范围内的电阻。
•通过测量四线技术并输出高达100 A的高测试电流,PROMET L100可满足*高精度要求。
•此外,PROMET L100还可以确定变压器,电机和传感器的绕组电阻。
•除了高功能外,重量仅为9.3千克,电池操作使得测量装置得以普遍使用。
PROMET L100s 是一款高精度欧姆表,测试电流最高可达 100A 且可调节。该测量设备配备可更换的标准工具电池,便于在开关柜或工业环境中移动使用。
PROMET L100/s 回路电阻测试仪系列产品技术参数
项目 | 详情 |
|
---|
电流源 | 输出数量 | 1 个 |
| 测试电流 | 1…100 ADC |
| 输出电压 | 10 VDC |
| 可调步长 | 1 A |
电压测量输入 | 数量 | 1 个 |
| 测量范围 | 25 mV – 250 mV – 2.5 V |
电阻测量 | 测量范围 | 最高 2.5 Ω |
| 精度 | 0.2 % |
测量时间 | 范围 | 1…100 A 时:最长 60 秒 |
| 可调步长 | 1 秒 |
电源 | 供电电压 | 电池供电,独立于市电 |
测量次数 | 100A 电流下可进行超 300 次测量 |
|
外部充电器 | 电池电压:12 - 36 V 市电电压:220 - 240 V(欧盟,因国家而异) 市电频率:50 - 60 Hz 输出功率:55 W 18 V/4.0 Ah 电池充电时间:80 分钟 |
|
电池组 | 类型:LiHD 电压:18 V 容量:4 Ah |
|
温度测量输入 | 类型 | 两线式(PT 1000) |
| 温度范围 | -20°C…80°C |
电流钳测量输入 | 测量范围 | 2 VAC/DC |
大电流连接 | 9mm 大电流插座 |
|
测量连接 | 4mm 安全插座 |
|
外壳 | 硬顶箱 |
|
尺寸(宽 x 高 x 深,mm) | 318 x 152 x 257 |
|
重量 | 4.5 kg |
|
显示屏 | 高分辨率 5 英寸电阻式触摸屏 |
|
操作方式 | 触摸屏、启动 / 停止按钮 |
|
内部数据存储器 | 容量 | 4 GB |
接口 | PC 接口 | RJ45(以太网)、USB-B |
操作软件 | PC 端 PROMET - 适用于 Windows 系统的操作软件 |
|
PROMET L100/s 回路电阻测试仪系列产品测量参数
环境 | 工作温度 | -10…50°C |
---|
| 存储温度 | -20…60°C |
| 相对湿度 | 5…80%,无冷凝 |
| 防护等级 | IP67(关闭状态) |
| 安全标准 | DIN EN 61010-1 300 V~CAT II |
| 产品标准 | DIN EN 61326-1 |
测量功能 | 欧姆电阻测量 |
|
| 两侧接地时的电阻测量 |
|
| 带温度补偿的电阻测量 |
|
| 与 ACTAS 系统配合进行静态和动态电阻测量 |
|