美国Phenix MRM-10-V2安培微欧姆表,本产品*测量断路器,开关,母线,电机,发电机或需要低电阻电流的任何应用。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
美国PHENIX MRM系列10-200安培微欧姆表简介:
•MRM系列*测量断路器,隔离开关,母线,电机,发电机或需要低电阻电流的任何应用场景。
•MRM系列可测量非常低的接触电阻。
•MRM系列重量轻,结构坚固。
•MRM系列在实验室或现场可靠和准确的测量。
•MRM系列可通过外部打印机或内置打印机打印测试结果。
MRM系列10-200安培微欧姆表特点:
•微处理器控制
•符合IEC安全标准

MRM系列可用型号
•MRM-10
•MRM-10E
•MRM-100
•MRM-200
美国Phenix MRM-10-V2安培微欧姆表技术参数
型号 | MRM - 10 - V2 | MRM - 10E - V2 |
---|
测试电流 | 1mA - 10A | 1mA - 10A |
电阻量程 | 10A 时:0 - 20mΩ 1A 时:0 - 200mΩ 100mA 时:0 - 2000mΩ | 10A 时:0 - 20mΩ 1A 时:0 - 200mΩ 100mA 时:0 - 2000mΩ |
分辨率 | 0.1μΩ | 0.1μΩ |
输入 | 100 - 240V,50/60Hz | 100 - 240V,50/60Hz |
基本精度 | ±(读数的 0.2% + 2 位) | ±(读数的 0.1% + 3 个最小有效数字) |
保护功能 | 过流、短路和过热保护 | 过流、短路和过热保护 |
工作温度 | 23°F 至 122°F(-5°C 至 50°C) | 23°F 至 122°F(-5°C 至 50°C) |
存储温度 | -13°F 至 158°F(-25°C 至 70°C) | -13°F 至 158°F(-25°C 至 70°C) |
湿度 | <95%,无冷凝 | <95%,无冷凝 |
高级功能 | - 通过安卓设备远程控制 - 内置存储器,可存储多达 30,000 个测量值 - 测量感性负载时,条形图显示便于确认电流是否稳定 - 内置可充电电池 - 内置打印机 - 温度补偿(仅 MRM - 10E - V2) | - 通过安卓设备远程控制 - 内置存储器,可存储多达 30,000 个测量值 - 测量感性负载时,条形图显示便于确认电流是否稳定 - 内置可充电电池 - 内置打印机 - 温度补偿(仅 MRM - 10E - V2) |
尺寸(长 × 宽 × 高) | 15 英寸(378 毫米)×12 英寸(308 毫米)×7 英寸(175 毫米) | 15 英寸(378 毫米)×12 英寸(308 毫米)×7 英寸(175 毫米) |
重量 | 14 磅(6.5 千克) | 14 磅(6.5 千克) |
配件 | - 温度传感器,10 英尺(3 米)(仅 MRM - 10E - V2) - 测试线,6 英尺(1.8 米)(可选其他长度),一套 2 根(电流和电压组合),(1 根红色,1 根黑色) - U 型端子,开口 20 毫米的鳄鱼夹(可选其他连接器) - 接地测试线(绿色),10 英尺(3 米),U 型端子,开口 20 毫米的鳄鱼夹 - 电源线 - 辅助电源线,10 英尺(3 米),可连接汽车点烟器为汽车电池充电 - USB 电缆,6 英尺(1.8 米) - 软件许可证 - 合成材料仪器和电缆收纳袋 | - 温度传感器,10 英尺(3 米)(仅 MRM - 10E - V2) - 测试线,6 英尺(1.8 米)(可选其他长度),一套 2 根(电流和电压组合),(1 根红色,1 根黑色) - U 型端子,开口 20 毫米的鳄鱼夹(可选其他连接器) - 接地测试线(绿色),10 英尺(3 米),U 型端子,开口 20 毫米的鳄鱼夹 - 电源线 - 辅助电源线,10 英尺(3 米),可连接汽车点烟器为汽车电池充电 - USB 电缆,6 英尺(1.8 米) - 软件许可证 - 合成材料仪器和电缆收纳袋 |
可选测试线
适用于 MRM - 10 - V2 和 MRM - 10E - V2:带弹簧*端和 U 型端子的手钉,一套 2 根(电流和电压组合)(1 根红色,1 根黑色),最大电流 10A,可选长度 6、10 或 16 英尺(1.8、3 或 5 米)。
适用于 MRM100 - V2 和 MRM - 200 - V2:U 型端子和夹子,一套 2 根(电流和电压组合)(1 根红色,1 根黑色),夹子长度 170 毫米,最大开口 41 毫米,最大电流 100A,可选长度 10、20、26、32、39、49 英尺(3、6、8、10、12、15 米);最大电流 200A,可选长度 20、26、32、39、49 英尺(6、8、10、12、15 米)。