德国GMC PV 1525系列光伏测试仪由爱仪器仪表网代理,该产品专为安装人员和运维工程师设计,可用于对电压高达 1500 伏直流(Vₙₙ)、电流高达 25 安直流(Aₙₙ)的光伏系统进行电气安全测试和性能测量,非常适合住宅和商业级光伏安装场景。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
德国GMC PV 1525系列光伏测试仪由爱仪器仪表网代理,该产品专为安装人员和运维工程师设计,可用于对电压高达 1500 伏直流(Vₙₙ)、电流高达 25 安直流(Aₙₙ)的光伏系统进行电气安全测试和性能测量,非常适合住宅和商业级光伏安装场景。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
德国GMC PV 1525系列光伏测试仪产品简介
PV:1525 专为安装人员和运维工程师设计,可用于对电压高达 1500 伏直流(Vₙₙ)、电流高达 25 安直流(Aₙₙ)的光伏系统进行电气安全测试和性能测量,非常适合住宅和商业级光伏安装场景。可执行接地连续性测试、绝缘电阻测试、开路电压测试和短路电流测试。本产品采用创新的全新用户界面,在延续上一代产品易用性的同时,新增了适配现代测试仪器的额外功能。测试结果可标注与安装相关的信息,便于数据管理。
借助蓝牙(Bluetooth®)功能,测试结果可轻松传输至移动应用程序 PV:Sync Mobile(支持 iOS 和安卓系统),方便查看;还可导出结果,进一步与 SolarCert 软件同步。通过该应用程序的空中下载(Over-the-Air)更新功能,可确保仪器始终拥有zuixin功能。
PV 1525系列光伏测试仪主要功能(Key Features)
支持蓝牙(Bluetooth®)数据传输至全新 PV:Sync Mobile 应用程序
无线更新 —— 可通过 PV:Sync Mobile 应用程序对设备进行固件更新
直观的彩色显示屏
带背光的功能按键,便于导航操作和测试引导
内置存储器,用于存储测试结果
手动模式,用于诊断测试
供货范围(Scope of Delivery)
PV:1525 完整套装(PV:1525 Complete Kit)
1×PV:1525 仪器(1 × PV:1525 instrument)
1 套 4 毫米测试探头(红、黑、黄三色),带鳄鱼夹(1 × Set 4 mm test probes (red, black and yellow) with alligator clips)
1 套仪器至 MC4 接口测试导线(黄、黑两色)(1 × Set instrument to MC4 test leads (yellow and black))
1 个可充电电池组(1 × Rechargeable battery pack)
1 个电池充电座(1 × Battery charging cradle)
1 份 PV:1525 快速入门指南(1 × Quick Start Guide PV:1525)
1 份 PV:1525 校准证书(1 × Calibration certificate PV:1525)
2 份声明文件(CE、UKCA 认证)(2 × Declaration (CE, UKCA))
1 个 PV:1500 钳形表 **(1 × PV:1500 Clamp**)
1 个 SS:200LR 辐照度计 **(1 × SS:200LR Irradiance Meter**)
1 个 Solar Survey 快速拆卸面板安装支架(1 × Solar Survey – Quick release panel mounting bracket)
1 个便携箱(1 × Carry case)
1 份 SolarCert 软件许可证(1 × SolarCert software license)
SS:200LR 无线辐照度计(SS:200LR Wireless Irradiance Meter)
1×SS:200LR 无线辐照度计(1 × SS:200LR Wireless Irradiance Meter)
2 节 AA 电池(2 × AA batteries)
1 根 USB 下载线(1 × USB download cable)
1 个 Solar Survey 温度探头(1 × Solar Survey temperature probe)
1 份 SS:200LR 快速入门指南(1 × Quick Start Guide SS:200LR)
1 份 SS:200LR 校准证书(1 × Calibration certificate SS:200LR)
2 份声明文件(CE、UKCA 认证)(2 × Declaration (CE, UKCA))
PV:1500 钳形表(PV:1500 Clamp)
1×PV:1500 钳形表(无线钳形电流表)(1 × PV:1500 Clamp (wireless current clamp meter))
1 套测试导线(红、黑探头)(1 × Test lead set (red and black probes))
2 节 AAA 电池(2 × AAA batteries)
1 份 PV:1500 钳形表使用手册(1 × Manual PV:1500 Clamp)
2 份声明文件(CE、UKCA 认证)(2 × Declaration (CE, UKCA))
订购信息
仪器(Instruments) | 零件号(Part Number) |
---|---|
PV:1525 完整套装(全球版)*(PV:1525 Complete Kit (global version)*) | 601A910 |
SS:200LR 无线辐照度计(全球版)*(SS:200LR Wireless Irradiance Meter (global version)*) | 396A942 |
PV:1500 钳形表(PV:1500 Clamp) | 601A1200 |
* 不适用于美国。(* Not for USA.) | |
可选附件及替换件(Optional Accessories & Replacements) | |
便携箱(Carry case) | 71G101 |
4 毫米测试探头套装(红、黑、黄三色),带鳄鱼夹(Set 4 mm test probes (red, black and yellow) with alligator clips) | 601A1203 |
仪器至 MC4 接口测试导线套装(黄、黑两色)(Set instrument to MC4 test leads (yellow and black)) | 601A1202 |
功率测量用旁路测量导线(Bypass measurement leads for power measurement) | 601A1201 |
可充电电池组(Rechargeable battery pack) | 906A001 |
电池充电座(Battery charging cradle) | 906A021 |
Solar Survey 快速拆卸面板安装支架(Solar Survey – Quick release panel mounting bracket) | 396A979 |
德国GMC-Instruments PV 1525系列光伏测试仪规格
通用规格
机械设计(Mechanical Design) | |
---|---|
重量(Weight) | 约 1 千克 / 2.2 磅(Approx. 1 kg / 2.2 lb) |
尺寸(Dimensions) | 265 毫米 ×115 毫米 ×78 毫米(10.4 英寸 ×4.6 英寸 ×3.1 英寸)(265 mm × 115 mm × 78 mm (10.4“ × 4.6“ × 3.1“)) |
显示屏类型(Display type) | 3.5 英寸彩色显示屏,带背光(3.5“ color display with backlight) |
显示屏分辨率(Display resolution) | 480×320 像素(480 × 320 pixels) |
显示屏视场角(Display FOV) | 左右 70°,上下 60°(70° left to right, 60° top to bottom) |
电源(Power source) | 11.55 伏 2930 毫安时可充电锂离子电池(11.55 V 2930 mAH lithium ion battery (rechargeable)) |
自动关机(Auto power down) | 用户可配置(User-configurable) |
板载存储器(Onboard memory) | 1000 个存储位(1000 slots) |
环境条件(Environmental Conditions) | |
环境(Environment) | 干燥、无凝露,可室内或室外使用(Dry, without moisture condensation; Indoor or outdoor use) |
工作温度(Operating temperature) | 5℃…40℃(41℉…104℉)(+5 °C … +40 °C / +41 °F … +104 °F) |
气压高度(Barometric elevation) | zui高 2000 米 / 6562 英尺(Max. 2000 m / 6562 ft.) |
存储条件(Storage) | -25℃…65℃(-13℉…149℉);干燥、无凝露;无电池组(–25 °C … +65 °C / –13 °F … +149 °F; dry, without moisture condensation; without battery pack) |
电气安全(Electrical Safety) | |
过电压类别(Overvoltage category) | 符合 IEC 61010-01 标准,CAT III 类 / 1500 伏(IEC 61010-01 CAT III / 1500 V) |
污染等级(Pollution degree) | 2 级(符合 IEC 61010-1 标准)(2 (as per IEC 61010-1)) |
防护系统(Protective system) | 外壳:符合 IEC 60529 标准,IP40 防护等级(防止直径≥1.0 毫米 / 0.039 英寸的固体异物侵入;不防水)(Housing: IP40 as per IEC 60529 (Protection against ingress of solid foreign objects: ≥ 1.0 mm / 0.039" Ø; protection against ingress of water: not protected)) |
防护类别(Protection category) | II 类(II) |
电磁兼容性(EMC)(Electromagnetic Compatibility (EMC)) | |
干扰发射(Interference emission) | 符合 IEC 61326-1 标准,A 类(IEC 61326-1, class A) |
抗干扰性(Interference immunity) | 符合 IEC 61326-1 标准(IEC 61326-1) |
技术规格
开路电压与电压测量(光伏端子)(Open Circuit Voltage and Voltage Measurement (PV Terminals)) | |
---|---|
显示范围(Display range) | 直流 + 10.0 伏… 直流 + 1500 伏(+10.0 V DC … +1500 V DC) |
测量范围(Measuring range) | 直流 + 10.0 伏… 直流 + 1500 伏(+10.0 V DC … +1500 V DC) |
分辨率(Resolution) | zui大直流 0.1 伏(0.1 V DC maximum) |
精度(Accuracy) | 直流正电压:±(0.5%+2 位数)(for +DC: ± (0.5 % + 2 digits)) |
短路电流测量(光伏端子)(Short Circuit Current Measurement (PV Terminals)) | |
显示范围(Display range) | 直流 0.00 安… 直流 25.00 安(0.00 A DC … 25.00 A DC) |
测量范围(Measuring range) | 直流 0.50 安… 直流 25.00 安(0.50 A DC … 25.00 A DC) |
zui大功率(Maximum power) | 37.5 千瓦(37.5 kW) |
分辨率(Resolution) | zui大直流 0.01 安(0.01 A DC maximum) |
精度(Accuracy) | ±(1%+2 位数)(± (1 % + 2 digits)) |
zui大功率(Maximum Power) | |
zui大功率额定值(Maximum power rating) | 37.5 千瓦(37.5 kW) |
电压(Voltage) | 1500 伏直流(1500 V DC) |
电流(Current) | 25 安直流(25 A DC) |
接地连续性 / 电阻测量(Earth Continuity / Resistance Measurement) | |
开路测试电压(Test voltage open circuit) | 大于 4 伏直流,额定值(> 4 V DC , nominal) |
2 欧姆负载下测试电流(Test current into 2 Ω) | 大于 200 毫安(> 200 mA) |
显示范围(Display range) | 0.00 欧姆…199 欧姆(0.00 Ω … 199 Ω) |
测量范围(符合 IEC 61557-4 标准)(Measuring range (IEC 61557-4)) | 0.05 欧姆…199 欧姆(0.05 Ω … 199 Ω) |
分辨率(Resolution) | zui大 0.01 欧姆(0.01 Ω maximum) |
精度(Accuracy) | 0.05 欧姆…0.09 欧姆:±(2%+1 位数)(0.05 Ω … 0.09 Ω ± (2 % + 1 digit)) |
测试导线调零(Test leads zero) | zui大可调零至 10 欧姆(Zero up to 10 Ω) |
可视jing告(Visible warning) | 输入端电压≥30 伏交流或直流时触发(≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
电路保护(Circuitry protection) | 若输入端电压≥30 伏交流或直流,测试将被禁止(Test inhibited if ≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
符合 IEC 61557-4 标准的重复测试(Repeat tests as per IEC 61557-4) | 约 4000 次 1 秒时长测试(Approx. 4000 1-second tests) |
绝缘电阻测量(Insulation Resistance Measurement) | |
---|---|
开路测试电压(Test voltage open circuit) | 250 伏、500 伏、1000 伏、1500 伏(符合 IEC 61557-2 标准)(250 V, 500 V, 1000 V, 1500 V (as per IEC 61557-2)) |
测试电压规格(Test voltage specification) | 开路状态下:-0%~+20%(–0 % +20 % (open circuit)) |
短路测试电流(Test current short circuit) | 小于 2 毫安(<2 mA) |
1 毫安电流下测试电压(Test voltage at 1 mA) | 注入 1 毫安电流至额定电压 ×(1000 欧姆 / 伏)时的电压(符合 IEC 61557-2 标准)(> 1 mA into Uₙ × (1000 Ω/V) (as per IEC 61557-2)) |
显示范围(Display range) | 0.05 兆欧…999 兆欧(0.05 MΩ … 999 MΩ) |
测量范围(符合 IEC 61557-2 标准)(Measuring range (IEC 61557-2)) | 250 伏 / 500 伏组串模式:0.05 兆欧…200 兆欧(250 V / 500 V string mode: 0.05 MΩ … 200 MΩ) |
电阻分辨率(Resistance resolution) | 0.05 兆欧…1.99 兆欧:0.01 兆欧(0.05 MΩ … 1.99 MΩ:0.01 MΩ) |
电阻精度(Resistance accuracy) | 0.05 兆欧…0.19 兆欧:±(5%+1 位数)(0.05 MΩ … 0.19 MΩ:±(5 % + 1 digit)) |
绝缘电压分辨率(Insulation voltage resolution) | 1 伏(1 V) |
zui大系统电容(Maximum system capacitance) | 2 微法(2 µF) |
可视警告(Visible warning) | 输入端电压≥30 伏交流或直流时触发(≥ 30 V AC or V DC at inputs) |
符合 IEC 61557-2 标准的重复测试(Repeat tests as per IEC 61557-2) | 约 4000 次 1 秒时长测试(Approx. 4000 1-second tests) |
工作电流(通过 PV:1500 钳形表无线测量)(Operating Current (Wireless via PV:1500 Clamp)) | |
显示范围(Display range) | 直流 0.1 安… 直流 400.0 安(0.1 A DC … 400.0 A DC) |
电流测量范围(Current measuring range) | 直流 0.1 安… 直流 400.0 安(0.1 A DC … 400.0 A DC) |
分辨率(Resolution) | 0.1 安(0.1 A) |
精度(Accuracy) | ±(5%+2 位数)(± (5 % + 2 digits)) |
工作功率(光伏端子及通过 PV:1500 钳形表无线测量)(Operating Power (PV Terminals & Wireless via PV:1500 Clamp)) | |
显示范围(Display range) | 0.00 千瓦…600 千瓦(0.00 kW … 600 kW) |
测量范围(Measuring range) | 0.50 千瓦…600 千瓦(0.50 kW … 600 kW) |
分辨率(Resolution) | 0.01 千瓦(0.01 kW) |
精度(Accuracy) | ±(6%+2 位数)(± (6 % + 2 digits)) |