
意大利HT HT3013电流钳形表,本产品HT3013 电流钳可测量高达 400A 的交流/直流电流和高达 600V 的交流/直流电压,现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
意大利HT HT3013电流钳形表,本产品HT3013 电流钳可测量高达 400A 的交流/直流电流和高达 600V 的交流/直流电压,现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!

意大利HT HT3013电流钳形表介绍
HT3013 电流钳可测量高达 400A 的交流/直流电流和高达 600V 的交流/直流电压,并可通过 K 型探针测量电阻、频率、电容、占空比和温度,还具备通断测试和二极管测试功能。
该仪器内置非接触式交流电压检测器,可通过 LED 指示灯和蜂鸣器发出交流电压存在时的视觉和听觉指示。HT3013 符合 IEC/EN 61010-1 标准,是家用和工业环境测量的理想之选。
| 功能 | HT3010 | HT3013 |
|---|---|---|
| 真有效值(TRMS)测量 | • | • |
| 直流 / 交流电压测量 | • | • |
| 交流电流测量 | • | • |
| 直流电流测量 | - | • |
| 表笔与钳口测频率 | • | • |
| 占空比(%)测量 | - | • |
| 电阻 / 通断测试 | • | • |
| 二极管测试 | • | • |
| 电容测量 | - | • |
| K 型探头测温度 | - | • |
| 数据保持 | • | • |
| 最大值 / 最小值测量 | • | • |
| 相对测量(归零) | - | • |
| 自动量程 | • | • |
| 背光显示 | • | • |
| 自动关机 | • | • |

HT3013电流钳形表规格
| 显示屏幕 | HT3013:4 位 LCD 显示屏,6000 计数;HT3010:3.5 位 LCD 显示屏,2000 计数 |
|---|---|
| 转换类型 | 真有效值(TRMS) |
| 电源供应 | 3 节 1.5V AAA LR03 型电池 |
| 自动关机 | 闲置 15 分钟后 |
| 安全标准 | IEC/EN 61010-1 |
| 测量类别 | CAT III 600V |
| 污染等级 | 2 级 |
| 绝缘等级 | 双重绝缘 |
| 最高使用海拔 | 2000 米 |
| 钳口内径 | 30 毫米 |
| 重量(含电池) | 约 320 克;约 280 克 |
| 尺寸(长 × 宽 × 高) | 220×81×42 毫米 |
| HT HT3013电流钳形表文档 |