
美国Radcal Rapid-Gold+ Touch X射线测量系统由爱仪器仪表网代理,本产品配备可自定义的数据采集配置文件页面,支持 Radcal 的固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!
美国Radcal Rapid-Gold+ Touch X射线测量系统由爱仪器仪表网代理,本产品配备可自定义的数据采集配置文件页面,支持 Radcal 的固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头。现在热卖中,如需购买,可通过ai1718的客服热线联系我们!

美国Radcal Rapid-Gold+ Touch X射线测量系统产品简介
Rapid-Gold+ Touch 配备可自定义的数据采集配置文件页面,支持 Radcal 的固态剂量传感器、固态多传感器和电流探头。Rapid-Gold+ Touch 是一款出色的独立解决方案,适用于放射成像、透视、ruxian摄影和牙科诊断 X 射线应用。

系统解决方案
Accu-Gold 测量仪融合了行业内zui大尺寸的电容式触摸屏,提供清晰直观的用户体验,为您的诊断测量需求量身定制解决方案。Touch 系列延续了 Radcal 一贯的精准度和可靠性,同时具备高性价比优势。
Touch 系列:标配显示屏的测量仪,可快速、便捷地进行可靠测量,即开即用。
Touch 专业系列:配备显示屏且支持 USB 或 Wi-Fi 连接的测量仪,可与笔记本电脑或平板电脑配合扩展使用。通过 Accu-Gold Windows 应用程序,用户能够使用一系列丰富的高级功能,如自动化 Excel 报表生成和波形分析。
传感器选择
Touch 系列是现有 Accu 系列仪器的升级扩展,提供三种配置选择:Accu-Gold+ Touch、Rapid Gold+ Touch 和 Accu-Dose+ Touch 系统。
Accu-Gold+ Touch:兼容全系列 Accu-Gold 传感器,涵盖业内zui全面的 X 射线质量保证传感器。
Rapid Gold+ Touch:专为偏好纯固态传感器的用户设计,选择更便捷。
Accu-Dose+ Touch:仅用于剂量测量的高性价比测量仪,兼容 Radcal 全系列世界ji电离室。
现有 Accu-Gold+ 仪器用户可升级至 Touch 专业系列系统,该升级版本配备内置显示屏和无线连接功能,升级成本远低于全新 Touch 专业系列系统。
Radcal Touch 系列兼容性及功能表
| 型号 | Accu-Gold+ | Rapid-Gold+ | Accu-Dose+ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Touch(基础款) | Touch Pro(专业款) | Touch(基础款) | Touch Pro(专业款) | Touch(基础款) | Touch Pro(专业款) | |
| 型号编码 | AGT–AG | AGT–P–AG | AGT–RG | AGT–P–RG | AGT–AD | AGT–P–AD |
| 功能兼容性 | ||||||
| 剂量(Dose) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 剂量率(Dose Rate) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 曝光时间(Exposure Time) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| 脉冲计数(Pulse Count) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| 管电压(kV) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 半值层(HVL) | ||||||
| 过滤(Filtration) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||
| 管电流(mA) | ||||||
| 亮度与照度(Luminance and Illuminance) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 散射与泄漏(Scatter and Leakage) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 剂量面积乘积(DAP) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
| 传感器兼容性 | ||||||
| Accu-Gold 多传感器(AGMS) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold 电离室(10x6) | ✔️ | ✔️ | ||||
| DAP 60 电离室 | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Accu-Gold 剂量二极管(DDX6) | ||||||
| DAPChkp+ 传感器 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| mA 与 mAs 传感器(90M) | ✔️ ✔️ | ✔️ ✔️ | ||||
| 光传感器(AGLS) | ||||||
| 计算机功能 | ||||||
| Accu-Gold Windows 应用程序 | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ | ✔️ | ✔️ ✔️ |
| 波形分析(Waveforms) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| Excel 报表(Excel Reporting) | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| iOS 与 Android 应用程序 | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |||
| USB 连接(USB Connectivity) | ||||||
| 无线连接(Wireless Connectivity) |
Rapid-Gold+ Touch X射线测量系统技术参数
物理规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 尺寸 | 114 毫米 × 92 毫米 × 158 毫米(4.50 英寸 × 3.63 英寸 × 6.21 英寸) |
| 重量 | 700 克(1.6 磅) |
| 显示屏规格 | |
| 屏幕尺寸 | 5 英寸 |
| 分辨率 | 800 × 480 |
| 触摸类型 | 电容式触摸屏 |
| 显示屏类型 | 配备化学强化浮法玻璃的 LCD TFT TN 屏,铅笔硬度 7H,LED 背光 |
| 显示方向 | 可根据屏幕朝向自动翻转 |
环境规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 工作温度 | 15°C 至 35°C |
| 存储温度 | 0°C 至 60°C |
| 工作压力 | 60 至 105 千帕 |
| 工作湿度 | 相对湿度zui高 80% 或juedui湿度 20 克 / 立方米 |
电源规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 电池类型 | 5.5 安时锂聚合物电池 |
| 电池续航 | 正常使用情况下续航超过 8 小时 |
| 充电器规格 | 1.7 安 5 伏 |
| 充电时间 | wanquan充满最长需 5.5 小时 |
串行通信规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| USB 模式 | 闪存盘模式 |
| USB 接口 | USB A 2.0、USB B 2.0 微型接口(仅 Touch 专业款) |
| 备注 | 需使用 3 米 USB 线缆测试(测试条件:使用 3 米 USB 线缆) |
无线通信规格(仅 Touch 专业款)
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 频段 | 2.400 - 2.472 吉赫兹,1-11 信道 |
| 天线功率 | <10 毫瓦 / 兆赫兹 |
| 连接模式 | 接入点模式 |
| 无线安全 | WPA2 加密保护 |
| 网络协议 | TCP/IP IPv4 |
| 认证标准 | 欧盟(ETSI)、美国联邦通信委员会(FCC)、加拿大工业部(IC)、日本(Telec) |
其他规格
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 存储容量 | 16GB(可存储超过 100,000 条曝光数据) |
| 应用软件 | Accu-Gold 2.0(仅 Touch 专业款) |
| 合规标准 | |
| 电磁兼容性(EMC) | 符合 EN 61326-1(2013)1 组 B 类、EN 61000-4-2、EN 61000-4-3、EN 61000-4-4、EN 61000-4-6、EN 61000-4-5、EN 61000-4-11、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3 标准 |
| 环境指令 | 符合 2002/06/EC(WEEE)指令、2011/65/EU(RoHS)指令、REACH(EC 1907/2006)法规 |
| 传感器兼容性 | 全系列 Accu-Gold 传感器(详见单独的传感器规格说明) |