
瑞典DV POWER RMO600A断路器测试设备用于测试被测的接触电阻。RMO仪器基于zuixin技术,使用当前先进可靠开关技术模式。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!
瑞典DV POWER RMO600A断路器测试设备用于测试被测的接触电阻。RMO仪器基于zuixin技术,使用当前先进可靠开关技术模式。现在热卖中,如需购买,可通过客服热线联系我们!

瑞典DV POWER RMO600A断路器测试设备产品简介:
•RMO-A系列 - 高直流微欧计
•此系列测试仪器设计用于测试被测的接触电阻
•RMO仪器基于zuixin技术,使用当前先进可靠开关技术模式
•RMO产生一个自动控制测试的真实无纹波直流

产品特点:
•轻便质量-只有8kg/18lbs
•功率5A-600ADC
•真实直流无纹波电流
•测试范围0.1μΩ-999.9mΩ
•解析度0.1μΩ
可选配件:
•测试分流器100μΩ
•装运箱
•热敏打印机(内置)
核心参数亮点
机身轻便:7–8 kg / 15.4–17.5 磅
输出功率强劲:直流测试电流 600 A
测量量程:0 – 999.9 mΩ(可扩展至 6 Ω)
分辨率:0.1 μΩ
典型精度:±(读数 0.1% + 满量程 0.1%)
三种测试模式:单次 / 连续 / 油浸式断路器专用测试
具备 CE 认证
典型应用场景
适用于各类无感试品电阻测量,包含:
高低压空气绝缘 / 油浸罐式断路器
高低压隔离开关
大电流母线接头
电缆中间接头
焊接焊缝
熔断器
瑞典DVPOWER RMO600A断路器测试设备技术参数
| 供电电源 接线标准:IEC/EN60320-1 C320 接口 输入电压:90 V – 264 V 交流 频率:50/60 Hz | ||
| 整机功耗 | ||
| 机型 | 功耗 | |
| RMO100A | 1210 VA / 1150 VA | |
| RMO200A | 1890 VA / 1880 VA | |
| RMO300A | 2170 VA | |
| RMO400A | 2650 VA | |
| RMO500A | 3930 VA / 3850 VA | |
| RMO600A | 4560 VA / 4040 VA | |
| 电源插头规格 | ||
| RMO100A/200A:F 型插头,12 A/250 V、15 A/250 V | ||
| RMO500A / RMO600A:20 A/250 V | ||
| 输出参数 | ||
| 测试电流档位与持续时长 | ||
| 机型 | 测试电流 | 测试时长 |
| RMO100A | 100 A | 持续输出 |
| RMO200A | 200 A | 150 s |
| RMO300A | 300 A | 150 s |
| RMO400A | 400 A | 300A 工况 60 s |
| RMO500A | 500 A | 30 s |
| RMO600A | 600 A | 20 s |
| 开路输出电压:直流 10 V(误差 ±2%) | ||
| 230V 交流输入下满负载输出电压 | ||
| 机型 | 满负载输出电压 | |
| RMO100A | 7.30 V / 6.90 V | |
| RMO200A | 7.20 V / 6.10 V | |
| RMO300A | 6.10 V / 4.70 V | |
| RMO400A | 6.70 V / 4.30 V | |
| RMO500A | 6.00 V / 5.00 V | |
| RMO600A | 5.80 V / 3.70 V | |
| 测量性能 电阻量程:0 – 999.9 mΩ,可扩展至 6 Ω | ||
| 分辨率分段 | ||
| 测量区间 | 分辨率 | |
| 0.1 μΩ ~ 999.9 μΩ | 0.1 μΩ | |
| 1.000 mΩ ~ 99.99 mΩ | 10 μΩ | |
| 100.0 mΩ ~ 999.9 mΩ | 0.1 mΩ | |
| 1.000 Ω ~ 6.000 Ω | 1 mΩ | |
| 典型精度:±(读数 0.1% + 满量程 0.1%) | ||
| 显示屏 背光 LCD 液晶屏,4 行 ×20 字符;强光环境下可视 | ||
| 通讯接口 标配 USB 接口 选配:RS232 电脑串口、蓝牙通讯模块 | ||
| 数据存储 本地可存储最多 500 组测量记录 | ||
| 打印机(选配) 内置热敏打印机,纸宽 58 mm / 2.25 英寸 备注: 打印清晰度保证环境:5℃~40℃,相对湿度 20%~85%,无凝露; 打印机工作温度范围:0℃~50℃ | ||
| 外形尺寸与重量 整机统一外形尺寸(宽 × 高 × 深):198 × 255 × 380 mm RMO100A~RMO400A:7 kg / 15.4 磅 RMO500A、RMO600A:8 kg / 17.5 磅 | ||
| 环境防护 防护等级:IP50 | ||
| 使用环境条件 工作温度:-20 ℃ ~ +55 ℃(-4 ℉ ~ +131 ℉) 存储 / 运输温度:-40 ℃ ~ +70 ℃(-40 ℉ ~ +158 ℉) 相对湿度:5% ~ 95%,无凝露 |