
英国 GPS PQA-8000电能质量分析仪,搭载 4 路电压、4 路电流采集通道,支持谐波、闪变、三相不平衡、启动浪涌电流检测与电能计量。可长期数据记录、超限报警与瞬态捕捉,适配工业配电、新能源并网、工厂设备调试、楼宇运维、变压器损耗检测等场景,适配多规格电流钳覆盖大小电流测试工况。
英国 GPS PQA-8000电能质量分析仪,搭载 4 路电压、4 路电流采集通道,支持谐波、闪变、三相不平衡、启动浪涌电流检测与电能计量。可长期数据记录、超限报警与瞬态捕捉,适配工业配电、新能源并网、工厂设备调试、楼宇运维、变压器损耗检测等场景,适配多规格电流钳覆盖大小电流测试工况。

英国 GPS PQA-8000电能质量分析仪产品简介
专为追求高品质、多功能检测设备的工程师打造的全能型电能质量分析仪。
PQA-8000 功能覆盖范围广泛,仅需完成接线,即可对单相、三相配电系统开展谐波、相量、波形异常检测。本仪器兼具故障排查与数据记录功能,配备 4 路电压通道 + 4 路电流通道,可实现真有效值测量,并同步记录最小值、值与平均值。
PQA-8000 集成全套测量功能:功率因数、有功 / 无功 / 视在功率、电能计量、总谐波畸变率与谐波分析、频率测量。设备输入端采用分色接线端子,并配备适配各使用地区的端子标识;搭载大尺寸彩色图形显示屏,导航操作简洁直观,菜单逻辑易懂。机身配有坚固橡胶防护外壳,适配绝大多数作业环境;安全过电压等级:CAT IV 600V、CAT III 1000V,quan方位保障操作人员与仪器安全。
PQA-8000 出厂配套标准测量套件;电流钳为选配附件(下单时如需请另行增补)。标准套件内含鳄鱼夹、测试探针与测量导线,开箱即可投入检测。

产品特点
测试功能:4 通道电压 / 4 通道电流实时波形显示;电压、电流真有效值;电压直流分量;电压、电流峰值;设定时段内电压、电流 / 最小值
捕捉与监测功能:瞬时突变信号捕捉检测
启动电流监测:监测线路浪涌电流、电气设备启动冲击电流
记录存储功能:支持 123 项参数同步记录,自动生成趋势曲线;可按需长期存储测量数据
报警功能:可自定义各类参数限值,超限自动生成报警日志
屏幕截图功能:最多同时保存 60 张仪器界面截图
通讯功能:通过 USB 接口连接电脑,配套监测软件可实时显示电能质量分析与测试波形
用户自定义设置:时间日期、屏幕对比度 / 亮度、各相线显示颜色、接线方式等参数均可自定义
应用场景
PQA-8000 电能质量分析仪配备 4 路电压、4 路电流通道,支持谐波、闪变、三相不平衡、启动浪涌电流检测,可长期记录电能参数并生成报警日志。适用于工业配电机房、光伏储能、工厂设备调试、楼宇配电运维,也可用于电气故障排查、变压器谐波损耗检测、新能源并网电能质量验收,搭配多款电流钳适配从小功率回路到数千安大电流场景。
GPS PQA-8000电能质量分析仪技术参数
| 参数项目 | 规格说明 | 参数项目 | 规格说明 |
| 通道数量 | 4 路电压、4 路电流 | 电压闪变 | 支持 |
| 测量频率 | 40Hz ~ 70Hz | 三相不平衡度 | 支持 |
| 谐波测量 | 支持 0~50 次谐波 | 启动电流模式 | 支持,单次记录 100 秒 |
| 总谐波畸变率 THD | 支持 0~50 次,分相测量 | 峰值测量 | 支持 |
| 专家模式 | 支持 | 相量图 | 自动显示 |
| 瞬态记录组数 | 150 组 | 截图存储容量 | 60 张界面 |
| 连续记录时长 | 同步记录 20 项参数,每 5 秒采集 1 个点,最长连续记录 300 天 | 时段最值记录 | 可记录设定时间段内、最小值 |
| 报警功能 | 可选 40 类参数阈值,存储 12800 组报警日志 | - | - |
| 仪器整机测量精度表 | |||
| 测量项目 | 量程 | 显示分辨率 | 允许误差 |
| 频率 | 40Hz~70Hz | 0.01Hz | ±0.03Hz |
| 相电压真有效值 | 1.0V~1000V | 最小 0.1V | ±(0.5% 读数 + 5 位数字) |
| 线电压真有效值 | 1.0V~2000V | 最小 0.1V | ±(0.5% 读数 + 5 位数字) |
| 直流电压 | 1.0V~1000V | 最小 0.1V | ±(1.0% 读数 + 5 位数字) |
| 电流真有效值 | 10mA~3000A | 最小 0.1mA | ±(0.5% 读数 + 2 位数字) |
| 相电压峰值 | 1.0V~1414V | 最小 0.1V | ±(1.0% 读数 + 5 位数字) |
| 线电压峰值 | 1.0V~2828V | 最小 0.1V | ±(1.0% 读数 + 5 位数字) |
| 电流峰值 | 10mA~4200A | 最小 0.1mA | ±(1.0% 读数 + 5 位数字) |
| 波峰系数 1.00~3.99 | - | 0.01 | ±(1% 读数 + 2 位数字) |
| 波峰系数 4.00~9.99 | - | 0.01 | ±(5% 读数 + 2 位数字) |
| 有功功率 | cosφ≥0.8 | 0.001W | ±(1% 读数 + 3 位数字) |
| 0.000W~9999.9kW | |||
| 分辨率 0.001W | |||
| 0.2≤cosφ<0.8 | 0.001W | ±(1.5% 读数 + 10 位数字) | |
| 无功功率 | sinφ≥0.5 | 0.001VAR | ±(1% 读数 + 3 位数字) |
| 0.000 千乏~9999.9 千乏 | |||
| 分感性、容性,分辨率 0.001 千乏 | |||
| 0.2≤sinφ<0.5 | 0.001VAR | ±(1.5% 读数 + 10 位数字) | |
| 视在功率 0.000VA~9999.9kVA | - | 0.001VA | ±(1% 读数 + 3%) |
| 功率因数 -1.000~1.000 | cosφ≥0.5 | 0.001 | ±(1.5% 读数 + 3 位数字) |
| 分辨率 0.001 | |||
| 0.2≤cosφ<0.5 | 0.001 | ±(1.5% 读数 + 10 位数字) | |
| 有功电能 | cosφ≥0.8 | 0.001Wh | ±(1% 读数 + 3 位数字) |
| 0.000Wh~9999.9MWh | |||
| 分辨率 0.001Wh | |||
| 0.2≤cosφ<0.8 | 0.001Wh | ±(1.5% 读数 + 10 位数字) | |
| 无功电能 | sinφ≥0.5 | 0.001VARh | ±(1% 读数 + 3 位数字) |
| 0.000 千乏时~9999.9 兆乏时 | |||
| 分感性、容性,分辨率 0.001 千乏时 | |||
| 0.2≤sinφ<0.5 | 0.001VARh | ±(1.5% 读数 + 10 位数字) | |
| 视在电能 0.000VAh~9999.9MVAh | - | 0.001VAh | ±(1% 读数 + 3 位数字) |
| 相角 | -179°~180° | 1° | ±2° |
| tanφ(视在功率≥50VA) | -32.768~32.768 | 0.001 | ±(1% 读数 + 5 位数字) |
| 位移功率因数 DPF | -1.000~1.000 | 0.001 | ±(1% 读数 + 5 位数字) |
| 谐波含有率(电压有效值>50V) | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1% 读数 + 5 位数字) |
| 谐波相角(电压有效值>50V) | -179°~180° | 1° | ±3° |
| 1~25 次谐波 | |||
| 26~50 次谐波 | ±10° | ||
| 总谐波畸变率 THD | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1% 读数 + 5 位数字) |
| 畸变系数 | 0.0%~99.9% | 0.10% | ±(1% 读数 + 10 位数字) |
| 变压器 K 系数 | 1.00~99.99 | 0.01 | ±5% |
| 三相不平衡度 | 0.0%~100% | 0.10% | ±1% |
| 整机尺寸 约 240mm × 170mm × 68mm 整套总重量 10.5 千克 |