·理研计器非常自豪推出同行业Z小的四合气体检测仪:GX-2009,该仪器仅重130g,外型尺寸为70×75×25mm·可同时检测仪可燃气,氧气,氧化碳和硫化氢浓度·标准配置GX-2009具有振动报警,自动校准,数据存储读出等特性
日本理研 GX-2009可燃气体检测仪
简介
·理研计器非常自豪推出同行业zui小的四合气体检测仪:GX-2009,该仪器仅重130g,外型尺寸为70×75×25mm
·可同时检测仪可燃气,氧气,氧化碳和硫化氢浓度
·标准配置GX-2009具有振动报警,自动校准,数据存储读出等特性
·利用标准的充电器对仪器充满电仅需要180分钟,镍氢电池即可连续工作20小时
·仪器的数据读出软件与WindowsXP和Vista兼容
特点
·同时显示四种气体浓度、时间和电池电量
·超大声音警报嗡鸣器
·三个超亮LED灯
·IP67外壳防护等
·高强度防摔外壳
·两键控制所有特性
技术参数
检测气体 | 所有可燃气体 | 氧气O2 | 硫化氢H2S | 氧化碳 | |
检测原理 | 催化燃烧 | 原电池原理 | 电化学原理 | 电化学原理 | |
检测范围 | 0-100%LEL | 0-40.0% | 0-100.0ppm | 0-500ppm | |
分辨率 | 1%LEL | 0.1vol% | 0.5ppm | 1ppm | |
采样方式 | 扩散式 | ||||
报警声音 | 30cm处95dB | ||||
显示方式 | LCD数字显示,每3秒自动循环显示,报警时背景灯自动亮, 并连续显示报警的气体 | ||||
预设报警点 | 1st:10%LEL | 低报警:19.5vol% | :10.0ppm | :25.0ppm | |
2nd:50%LEL | 高报警:23.5vol% | 二:30.0ppm | 二:50.0ppm | ||
超量程:100%LEL | 超量程:40.0vol% | TWA:10.0ppm | TWA:25.0ppm | ||
| | S:15.0ppm | S:200ppm | ||
| | 超量程:100.0ppm | 超量程:500ppm | ||
报警类型 | 气体报警:两预设报警点;S、TWA、超量程报警 | ||||
故障报警:传感器未连接;低电压;电路板故障;校准范围错误 | |||||
报警显示 | 气体报警:LED灯闪烁;蜂鸣器鸣叫;气体浓度值闪烁;振动 | ||||
故障报警:LED灯闪烁;蜂鸣器鸣叫;显示故障信息 | |||||
功 能 | 手动背光液晶(报警时自动点亮);数据下载(40小时);S、TWA、峰值保持; | ||||
报警曲线,直接充电;实时显示时间,自动校准 | |||||
数据传输 | 红外数据传输 | ||||
反应时间 | T90:小于30秒 | ||||
连续工作时间 | *充电情况下,20小时(90分钟快速充电可工作14小时) | ||||
使用电源 | 镍氢充电电池组,可直接充电(快速充电只需180分钟) | ||||
外壳材料 | 聚碳酸酯橡胶 | ||||
外壳防护等 | IP67 | ||||
安全认证 | ATEX II 1G Ex ia IIC T4 | ||||
IECEx Zone 0 Ex ia IIC T4 | |||||
CSA Approval | |||||
CE | |||||
JML aPPROVAL | |||||
尺寸重量 | 约70(H)′75(L)′25(D),约130克 | ||||
控制按键 | 两个按键:POWER/MODE、AIR | ||||
质保期限 | 正常工作年 | ||||
标准配件 | (1)腕带 (2)鳄鱼夹 | ||||
选购配件 | (1)充电器(2)手捏泵(3)外置电动泵RP-6(4)数据管理软件(5)充电工作站 |
北京康高特科技有限公司
销售:
联 系 人:谷佳轩
传 真:010—68463995
公司地址:北京市海淀区中关村南大街9号1801室