室内甲醛检测仪-英国PPM-HTV英国PPM公司的多参数HTV甲醛检测仪可直接测量空气中的甲醛浓度,温度以及湿度PPM生产的HTV型是在旧F400型甲醛检测仪的技术基础上,增加了自行研发的湿度补偿功能即使在湿度较高的情况下,HTV型依然能准确地测量低浓度的甲醛仪器操作方便,校正简单
室内甲醛检测仪-英国PPM-HTV特点
厂商:英国PPM
以ppm和mg/m3 为单位显示甲醛浓度
不受高湿度和温度影响,具备补偿功能
标准配置包括支甲醛校正源(有效期半年)和操作
手册,只需数秒钟就能完成校准程序
单键操作,能够快速采样。快速恢复时间
选配的PC遥控软件用于记录数据及实时监测
已获ISO9001:2000质量认证,并符合CE标准,使设备长时间*运行
仪器规格
采样方法 | 通过内置泵,采集 10ml空气样品 |
采样频率 | 1-3分钟(取决于之前采集的样品) |
响应时间 | 低浓度大约8秒,高浓度大约60秒 |
体积 /重量 | 150×80×34mm / 270g含电池 |
传感器 | PPM公司自行研发电化学原理 |
检测范围 | 基本量程: 0.00~10ppm﹝0~12.3mg/m>3﹞ 另选量程: 0.00~80ppm﹝0~98.3mg/m3﹞ |
辨析度 | 0.01ppm |
精度 | 2%﹝根据于12台甲醛分析仪的4-5次重复测量,而统计出来的结果﹞ |
准确度 | 10%﹝依据美国NIOSH所规定,使用可接受的测量方法,于相对湿度介乎于25-70%的环境中测量甲醛浓度0.3ppm。NIOSH的可接受标准是介乎真值±25%的数据结果均在95%置信区域内。而94%的PPM甲醛检测仪可达到确NIOSH的标准。﹞ |
类型 | 可互换的数据 CMOSens |
范围 | 温度:- 40~+128°C 相对湿度: 0~100%RH |
精度 | 温度:± 0.4°C;相对湿度:±3%RH。 另可选配升到± 0.3°C,±1.8%RH。 |
校正 | 生产商根据 ISO/IEC17025进行校正,可追溯于NIST和“国家物理实验室” |
甲醛浓度及 RH | 400型 平均±误差 | htV型 平均±误差 |
0.1ppm,25%RH | 0.00±0.000 | 0.13±0.025 |
0.1ppm,50%RH | 0.12±0.016 | 0.10±0.018 |
0.1ppm,70%RH | 0.23±0.042 | 0.10±0.016 |
0.3ppm,25%RH | 0.11±0.047 | 0.34±0.020 |
0.3ppm,50%RH | 0.30±0.027 | 0.31±0.030 |
0.3ppm,70%RH | 0.37±0.031 | 0.30±0.020 |
北京康高特科技有限公司
:谷佳轩
:
:
邮件:gujiaxuan
地址:北京市海淀区中关村南大街5号1801室